Speed | 0.5~20Km/H (0.1km/H Increment) |
Motor | AC 4.0HP (Low Noise Motor) |
Incline | 0~16% (Low Noise Motor) |
Running Belt Size (WxL)mm | 510x1650 |
Rollers (Front, Rear) | 100mm Commercial Grade Precision Crowned Steel Rollers |
Display | Dot Matrix, FND, LED |
Display Details | Time, Distance, Speed, Calorie, Heart Rate, Elevation Range |
A) Workout Program | Peak, Ramp, Interval, Irregular, Incline Mode |
B) Personalized Workout Setting Program | Time, Calorie, Distance Setting |
C) Administrator Mode | Error, Total Distance Record, Time Limit Setting |
Drive Control | AC Inverter/Sinusoidal PWM Control |
Stall Prevention/Overheat Prevention | |
Output Phase Error Overload Protection Due to Overcurrent, Overvoltage, Ground Faults, etc | |
Built-in The Program Of Treadmill Only | |
Heart Rate System | Built-In Heart Rate System |
Features | Display The Completion Rate(%) In Led Graph When Setting Of Goal(Time, Distance) |
Motor Room Dust Cover / Active Cushioning / Anti-static Walking Belt Vibration-absorbing Type | |
Urethane Handrail | |
Aluminum Body Frame | |
USB Video Support | |
Max User Weight | 180kg / 397lb |
Weight | 225Kgs/496Lbs |
Dimension (LxWxH)mm | 2275x969x1650 |
Speed | 0.5~20Km/H (0.1km/H Increment) |
Motor | AC 4.0HP (Low Noise Motor) |
Incline | 0~16% (Low Noise Motor) |
Running Belt Size (WxL)mm | 510x1650 |
Rollers (Front, Rear) | 100mm Commercial Grade Precision Crowned Steel Rollers |
Display | Dot Matrix, FND, LED |
Display Details | Time, Distance, Speed, Calorie, Heart Rate, Elevation Range |
A) Workout Program | Peak, Ramp, Interval, Irregular, Incline Mode |
B) Personalized Workout Setting Program | Time, Calorie, Distance Setting |
C) Administrator Mode | Error, Total Distance Record, Time Limit Setting |
Drive Control | AC Inverter/Sinusoidal PWM Control |
Stall Prevention/Overheat Prevention | |
Output Phase Error Overload Protection Due to Overcurrent, Overvoltage, Ground Faults, etc | |
Built-in The Program Of Treadmill Only | |
Heart Rate System | Built-In Heart Rate System |
Features | Display The Completion Rate(%) In Led Graph When Setting Of Goal(Time, Distance) |
Motor Room Dust Cover / Active Cushioning / Anti-static Walking Belt Vibration-absorbing Type | |
Urethane Handrail | |
Aluminum Body Frame | |
USB Video Support | |
Max User Weight | 180kg / 397lb |
Weight | 225Kgs/496Lbs |
Dimension (LxWxH)mm | 2275x969x1650 |